平成26年 春季男子レギュラー月例

使用ティー : フルバックティ _____ヤード

天候: 1日目 雨のち快晴 2日目 快晴  3日目 快晴


1回目 2回目 3回目(本日) G.TOTAL 平均
西 TOTAL 西 TOTAL 西 TOTAL
1位 大江 44 41 85 40 38 78 40 35 75 238 39.67
2位 馬場 41 39 80 41 38 79 0 159 39.75
3位 青木 41 43 84 39 39 78 0 162 40.50
4位 高橋 0 46 38 84 44 40 84 168 42.00
                         
5位 五十部 40 44 84 40 43 83 46 41 87 254 42.33
6位 三崎 43 46 89 44 43 87 42 38 80 256 42.67
7位 松下 46 42 88 42 38 80 47 47 94 262 43.67
8位 杉中 42 42 84 50 44 94 45 43 88 266 44.33
                         
9位 岡田 49 45 94 41 42 83 50 44 94 271 45.17







トップ
トップ文字