平成26年 春季一般合宿

2014.3.8 〜3.12  ましこゴルフ倶楽部

順位 名前 最終日スコア 4日間 トータル 平  均
 男 子   
1位 橋 38 37 75 312 39.00
3位 青木 41 43 84 314 39.25
2位 五十部 37 38 75 315 39.38
4位タイ 馬場 44 40 84 329 41.13
4位タイ 大江 43 40 83 329 41.13
6位 三崎 39 44 83 339 42.38
7位 杉中 46 42 88 343 42.88
8位 岡田 40 49 89 352 44.00
9位タイ 中村 43 44 87 360 45.00
9位タイ 松下 44 44 88 360 45.00
11位 木山 43 48 91 379 47.38
12位 田辺 40 51 91 390 48.75
13位 末吉 43 51 94 392 49.00
14位 不動 49 53 102 420 52.50
15位 平井 51 52 103 421 52.63
16位 小島 56 49 105 425 53.13
女 子
1位 湯浅 37 39 76 321 40.13
2位 森川 40 45 85 337 42.13
3位 鈴木 47 52 99 385 48.13
4位 日向 54 51 105 412 51.50
5位 内山 47 55 102 440 55.00
6位 木 - 332 41.50
7位 李 54 53 107 447 55.88
8位 金沢 58 59 117 461 57.63
参考スコア
青木監督 37 41 78 319 39.88
鈴木正敏 42 40 82 164 41.00
森山奈美江 46 46 92 192 48.00
鈴木康友 - 80 40.00
小坂徳郎 - 161 40.25
鈴木聡史 - 80 40.00
中西孝典 - 195 48.75
片桐幸之助 - 92 46.00
別府弘章 - 158 39.50
佐藤礼弥 - 165 41.25
黒川陽平 - 80 40.00
大塚麻子 53 54 107 326 54.33
旗恵里佳 51 52 103 304 50.67












トップ
トップ文字