令和3年 夏季女子B選考会

サンコー72



令和3年度 夏季女子B選考会
サンコー72カントリークラブ
夏季女子B選考会
OUT I N トータル 平均ハーフ
1位 福岡 36 41 77 38.5
2位 斎藤 39 40 79 39.5
3位 郷田 41 40 81 40.5
4位 岩田 39 46 85 42.5
5位 森山 45 41 86 43.0
6位タイ 田中 46 42 88 44.0
6位タイ 高野 45 43 88 44.0
8位 白岩 45 44 89 44.5
9位 古守 46 47 93 46.5
10位タイ 佐藤 50 47 97 48.5
10位タイ 大島 49 48 97 48.5
12位 古川 49 50 99 49.5
13位 田村 55 51 106 53.0
14位 黒須 53 55 108 54.0
15位 金山 58 63 121 60.5
16位タイ 福本 75 73 148 74.0
16位タイ 高山 67 81 148 74.0
18位タイ 鈴木 84 79 163 81.5
18位タイ 石渡 81 82 163 81.5
20位 佐藤あめり 87 93 180 90.0
参考
光造 スコアなし
木下 スコアなし

トップ
トップ文字