令和5年 春季男子レギュラー選考会


令和5年度 春季男子レギュラー選考会
サザンヤードカントリークラブ
春季男子レギュラー選考会
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日 6日間トータル 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
1位 渡辺 43 37 80 39 42 81 37 39 76 40 37 77 42 35 77 37 39 76 467 38.92
2位 阿出川 43 40 83 38 39 77 39 34 73 42 39 81 35 40 75 39 42 81 470 39.17
3位 37 44 81 42 42 84 41 35 76 39 36 75 39 35 74 39 42 81 471 39.25
4位 森山 40 38 78 37 40 77 36 39 75 39 43 82 44 36 80 43 44 87 479 39.92
5位 中島 38 40 78 41 40 81 39 42 81 45 40 85 43 48 91 42 39 81 497 41.42
6位 大澤 39 37 76 47 43 90 42 37 79 42 43 85 39 38 77 41 42 83 490 40.83
7位 築地 41 40 81 42 44 86 44 46 90 40 41 81 39 38 77 44 44 88 503 41.92
8位 戸上 44 46 90 48 37 85 45 45 90 44 43 87 45 39 84 42 47 89 525 43.75
9位 曽我部 58 50 108 42 44 86 49 45 94 43 50 93 44 42 86 47 44 91 558 46.5
10位 磯本 52 48 100 57 51 108 48 46 94 55 53 108 50 52 102 47 50 97 609 50.75
参考
阿部 48 50 98 47 43 90 0 0 0 49 46 95 52 44 96 46 56 102 481 48.1
木内 0 0 0 55 50 105 50 44 94 45 46 91 54 49 103 59 55 114 507 50.7
浦澤 53 55 108 54 49 103 48 49 97 0 0 0 46 50 96 47 49 96 500 50.0
小田 40 40 80 35 37 72 39 37 76 0 0 0 37 39 76 38 42 80 384 38.4
上村 37 36 73 39 35 74 40 37 77 0 0 0 37 45 82 44 37 81 387 38.7
昌山 35 35 70 38 34 72 35 32 67 0 0 0 38 40 78 38 35 73 360 36.0


トップ
トップ文字