令和5年 夏季男子レギュラー選考会


令和5年度 夏季男子レギュラー選考会
ロックヒルゴルフクラブ
夏季男子レギュラー選考会
初日 最終日 3日目 4日目 5日目 5日間TOTAL 平均ハーフ
OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル
1位 小田 34 34 68 34 33 67 39 37 76 37 34 71 37 33 70 352 35.2
2位 渡辺 36 36 72 35 34 69 37 34 71 36 34 70 36 34 70 352 35.2
3位 上村 34 35 69 38 32 70 37 36 73 35 39 74 35 37 72 358 35.8
4位 37 35 72 38 35 73 36 33 69 38 34 72 37 36 73 359 35.9
5位 中島 38 42 80 39 39 78 35 36 71 39 38 77 38 39 77 383 38.3
6位 森山 44 39 83 41 48 89 34 32 66 36 36 72 37 38 75 385 38.5
7位 松崎 40 38 78 36 38 74 37 41 78 46 37 83 37 36 73 386 38.6
8位 築地 36 39 75 38 36 74 41 39 80 39 41 80 41 39 80 389 38.9
9位 曽我部 43 37 80 38 41 79 40 36 76 39 40 79 38 39 77 391 39.1
10位 戸上 43 34 77 41 35 76 38 37 75 38 45 83 39 41 80 391 39.1
11位 阿出川 41 40 81 37 44 81 40 42 82 38 39 77 38 38 76 397 39.7
12位 コウ 41 42 83 43 39 82 41 43 84 49 44 93 42 40 82 424 42.4
13位 阿部 46 44 90 41 42 83 44 46 90 47 45 92 44 43 87 442 44.2
14位 磯本 47 44 91 50 51 101 47 45 92 45 40 85 41 46 87 456 45.6
参考スコア
昌山 40 41 81 36 35 71 152 38.0
大澤 43 34 77 77 38.5


トップ
トップ文字