—ߘa5”N ‰Ä‹G’jŽqA‘Il‰ï


—ߘa5”N“x@‰Ä‹G’jŽqA‘Il‰ï
ƒƒbƒNƒqƒ‹ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu
‰Ä‹G’jŽqA‘Il‰ï
‰“ú ÅI“ú 2“úŠÔƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ïƒn[ƒt
OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆÊ 㑺 38 34 72 35 36 71 143 35.75
2ˆÊ ™› 39 37 76 35 36 71 147 36.75
3ˆÊ XŽR 37 36 73 35 40 75 148 37.0
4ˆÊ ˆ¢oì 39 40 79 39 35 74 153 38.25
5ˆÊ ’†“‡ 38 38 76 40 37 77 153 38.25
6ˆÊ ‘]‰ä•” 40 43 83 35 41 76 159 39.75
7ˆÊ ¼è 41 42 83 42 35 77 160 40.0
8ˆÊ ‘åàV 40 39 79 42 40 82 161 40.25
9ˆÊ ŒËã 42 43 85 36 41 77 162 40.50
10ˆÊ ’z’n 39 41 80 46 41 87 167 41.75
11ˆÊ ˆé–{ 44 45 89 46 44 90 179 44.75
12ˆÊ ˆ¢•” 44 45 89 41 49 90 179 44.75
13ˆÊ ƒRƒE 39 48 87 44 48 92 179 44.75
14ˆÊ ‰YàV 47 48 95 45 47 92 187 46.75
15ˆÊ •½ˆä 48 48 96 54 39 93 189 47.25
16ˆÊ –Ø“à 50 49 99 51 43 94 193 48.25
17ˆÊ ‹{è 46 49 95 54 44 98 193 48.25
18ˆÊ ‘ºŽR 52 54 106 55 51 106 212 53.0
ŽQlƒXƒRƒA
“n•Ó 38 36 74 74 37.0


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš