—ߘa‚T”N ‰Ä‹G’jŽq‚a‘Il‰ļ


—ߘa5”N“x@‰Ä‹G’jŽqB‘Il‰ļ
ƒƒbƒNƒqƒ‹ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu
‰Ä‹G’jŽqB‘Il‰ļ
‰“ś ÅI“ś 2“śŠŌƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ļƒn[ƒt
OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆŹ “n•Ó 36 35 71 37 34 71 142 35.5
2ˆŹ ™› 34 40 74 37 39 76 150 37.5
3ˆŹ ć‘ŗ 42 37 79 36 37 73 152 38.0
4ˆŹ ‘]‰ä•” 40 39 79 39 37 76 155 38.75
5ˆŹ ‘åąV 42 39 81 37 39 76 157 39.25
6ˆŹ ’z’n 37 44 81 40 37 77 158 39.5
7ˆŹ ¼č 41 39 80 41 37 78 158 39.5
8ˆŹ XŽR 37 44 81 39 42 81 162 40.5
9ˆŹ ŒĖć 41 41 82 41 43 84 166 41.5
10ˆŹ ’†“‡ 44 42 86 43 39 82 168 42.0
11ˆŹ ˆ¢oģ 44 46 90 43 37 80 170 42.5
12ˆŹ ƒRƒE 44 43 87 43 41 84 171 42.75
13ˆŹ –Ų“ą 46 45 91 45 44 89 180 45.0
14ˆŹ ˆ¢•” 48 48 96 46 42 88 184 46.0
15ˆŹ ‰YąV 45 48 93 51 48 99 192 48.0
16ˆŹ •½ˆä 51 53 104 46 43 89 193 48.25
17ˆŹ ˆé–{ 45 51 96 52 52 104 200 50.0
18ˆŹ ‘ŗŽR 51 51 102 55 45 100 202 50.5
19ˆŹ ‹{č 48 49 97 54 51 105 202 50.5
20ˆŹ ²“” 56 52 108 67 63 130 238 59.5
21ˆŹ ˆÉ“” 57 77 134 53 56 109 243 60.75
22ˆŹ āV“” 96 73 169 86 80 166 335 83.75
ŽQlƒXƒRƒA
‰““” 57 59 116 116 58.0


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš