令和5年 春季女子レギュラー選考会


令和5年度  春季女子レギュラー選考会
初穂カントリークラブ
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日 6日間トータル 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
1位 郷田 40 42 82 39 43 82 45 39 84 36 38 74 42 39 81 47 37 84 487 40.58
2位 白岩 38 40 78 41 39 80 37 44 81 41 41 82 41 44 85 41 48 89 495 41.25
3位 大島 40 41 81 39 42 81 42 47 89 40 50 90 40 41 81 44 41 85 507 42.25
4位 田村 43 45 85 46 44 90 39 47 86 43 45 88 40 45 85 42 44 86 520 43.33
5位 佐藤 40 47 87 45 41 86 48 41 89 43 46 89 45 43 88 45 40 85 524 43.67
6位 中駄 45 47 92 42 45 87 44 44 88 44 43 87 48 45 93 43 44 87 534 44.5
7位 佐久間 43 50 93 57 44 101 48 46 94 43 45 88 41 46 87 49 50 99 562 46.83
8位 古川 44 43 87 48 48 96 51 43 94 42 50 92 52 54 106 46 49 95 570 47.5
9位 金山 45 50 95 50 46 96 46 51 97 47 47 94 50 46 96 48 48 96 574 47.83
10位 黒須 45 50 95 45 52 97 50 47 97 46 44 90 46 52 98 48 49 97 574 47.83
11位 光造 49 51 100 50 53 103 48 50 98 50 46 96 49 49 98 47 45 92 584 48.67
参考
石渡 52 47 99 50 48 98 55 60 115 54 51 105 51 50 101 0 0 0 518 51.8
鈴木志眞 0 0 0 40 43 83 49 44 93 39 44 83 44 44 88 45 46 91 438 43.8


トップ
トップ文字