—฿˜a‚T”N t‹G—ŽqB‘Il‰๏


—฿˜a5”N“x@t‹G—ŽqB‘Il‰๏
‰•ไƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
t‹G—ŽqB‘Il‰๏
‰“๚ ลI“๚ 2“๚Šิƒg[ƒ^ƒ‹ •ฝ‹ฯƒn[ƒt
OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆส ‹ฝ“c 42 35 77 43 45 88 165 41.25
2ˆส ‘ๅ“‡ 40 47 87 40 44 84 171 42.75
3ˆส “c‘บ 44 46 90 45 40 85 175 43.75
4ˆส ’†‘ส 43 45 88 43 44 87 175 43.75
5ˆส ”’Šโ 39 47 86 46 43 89 175 43.75
6ˆส —้–ุŽuแม 45 44 89 47 43 90 179 44.75
7ˆส ฒ‹vŠิ 49 45 94 45 41 86 180 45.0
8ˆส ฒ“ก 45 44 89 47 48 95 184 46.0
9ˆส Œ๕‘ข 53 46 99 47 44 91 190 47.5
10ˆส Œร์ 51 51 102 45 49 94 196 49.0
11ˆส •{ 49 51 100 52 45 97 197 49.25
12ˆส ‹เŽR 60 46 106 53 50 103 209 52.25
13ˆส ŠC–์ 58 54 112 50 55 105 217 54.25
14ˆส ฮ“n 61 54 115 49 58 107 222 55.5
15ˆส –ุ‰บ 53 61 114 59 58 117 231 57.75
16ˆส •Ÿ–{ 59 63 122 62 58 120 242 60.5
17ˆส ๙์ 59 64 123 56 65 121 244 61.0
18ˆส ŽRŒ๛ 64 68 132 72 80 152 284 71.0


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ถŽš