令和7年 夏季男子レギュラー選考会


令和7年 夏季男子レギュラー選考会
ロックヒルゴルフクラブ
夏季男子レギュラー選考会
初日 第2日目 第3日目 第4日目 最終日 5日間トータル 平均ハーフ
OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル
男子
1位 上村 39 35 74 38 36 74 37 34 71 39 34 73 37 34 71 363 36.30
2位 時本 34 36 70 39 32 71 35 34 69 38 31 69 44 42 86 365 36.50
3位 中山 36 36 72 36 39 75 38 36 74 37 37 74 36 37 73 368 36.80
4位 榎本 34 37 71 36 35 71 39 44 83 33 36 69 38 37 75 369 36.90
5位 諏訪 35 40 75 40 38 78 35 37 72 37 34 71 37 37 74 370 37.00
6位 水谷 38 33 71 36 39 75 38 36 74 39 41 80 37 36 73 373 37.30
7位 渡辺 43 37 80 37 36 73 37 34 71 38 36 74 41 36 77 375 37.50
8位 築地 37 38 75 34 41 75 40 37 77 37 41 78 37 37 74 379 37.90
9位 島川 36 37 73 39 38 77 37 38 75 38 38 76 36 44 80 381 38.10
10位 松崎 40 40 80 33 38 71 38 36 74 39 37 76 41 41 82 383 38.30
11位 大澤 37 39 76 39 39 78 37 37 74 41 42 83 39 38 77 388 38.80
12位 小林 39 34 73 40 40 80 42 38 80 38 39 77 49 39 88 398 39.80
13位 曽我部 40 45 85 39 44 83 39 37 76 43 42 85 37 34 71 400 40.00
14位 平井 35 42 77 41 38 79 39 36 75 45 45 90 43 38 81 402 40.20
15位 梅田 40 50 90 40 42 82 44 47 91 41 43 84 38 42 80 427 42.70
16位 山田 50 54 104 44 46 90 40 43 83 51 48 99 47 43 90 466 46.60
17位 小倉 46 51 97 57 49 106 52 40 92 43 49 92 49 51 100 487 48.70
参考
浦澤 41 45 86 39 43 82 42 40 82 250 41.67
昌山 40 35 75 34 32 66 141 35.25
阿出川 36 36 72 37 37 74 36 34 70 38 37 75 291 36.38
駒村 48 43 91 41 45 86 47 41 88 265 44.17
齋藤 34 36 70 36 35 71 35 36 71 212 35.33


トップ
トップ文字