—ߘa‚V”N ‰Ä‹G’jŽq‚a‘Il‰ļ


—ߘa7”N@‰Ä‹G’jŽqB‘Il‰ļ
ƒƒbƒNƒqƒ‹ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu
‰Ä‹G’jŽqB‘Il‰ļ
‰“ś ÅI“ś 2“śŠŌƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ļƒn[ƒt
OUT I N ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT I N ƒg[ƒ^ƒ‹
’jŽq
1ˆŹ āV“” 32 34 66 34 37 71 137 34.25
2ˆŹ “n•Ó 35 34 69 36 35 71 140 35.00
3ˆŹ ¹ŽR 34 38 72 34 37 71 143 35.75
4ˆŹ ć‘ŗ 34 38 72 36 36 72 144 36.00
5ˆŹ Žž–{ 35 38 73 37 35 72 145 36.25
6ˆŹ …’J 34 38 72 38 35 73 145 36.25
7ˆŹ ‰|–{ 36 35 71 37 37 74 145 36.25
8ˆŹ ˆ¢oģ 36 37 73 37 37 74 147 36.75
9ˆŹ “‡ģ 37 38 75 38 37 75 150 37.50
10ˆŹ ’†ŽR 37 39 76 35 41 76 152 38.00
11ˆŹ z–K 40 42 82 35 38 73 155 38.75
12ˆŹ ¼č 41 40 81 36 40 76 157 39.25
13ˆŹ ’z’n 40 42 82 38 38 76 158 39.50
14ˆŹ •½ˆä 45 38 83 40 38 78 161 40.25
15ˆŹ ¬—Ń 41 42 83 38 40 78 161 40.25
16ˆŹ ‘åąV 42 40 82 44 36 80 162 40.50
17ˆŹ ‘]‰ä•” 43 42 85 42 37 79 164 41.00
18ˆŹ ‹ī‘ŗ 48 45 93 43 42 85 178 44.50
19ˆŹ ”~“c 46 43 89 44 46 90 179 44.75
20ˆŹ ”ˆä 44 44 88 44 50 94 182 45.50
21ˆŹ ‘ŗŽR 48 47 95 49 41 90 185 46.25
22ˆŹ ŽR“c 46 49 95 43 48 91 186 46.50
23ˆŹ ¬‘q 47 45 92 45 51 96 188 47.00
24ˆŹ –kŽR 51 55 106 43 48 91 197 49.25
25ˆŹ ‰““” 52 51 103 53 46 99 202 50.50
26ˆŹ ŽRč 52 48 100 54 49 103 203 50.75
27ˆŹ ‹{ģ 49 51 100 55 50 105 205 51.25
28ˆŹ “ą“” 57 47 104 53 53 106 210 52.50
29ˆŹ ×’J 56 56 112 52 51 103 215 53.75
30ˆŹ ²“” 59 52 111 56 51 107 218 54.50
31ˆŹ Xč 69 62 131 54 58 112 243 60.75
ŽQl
‰YąV 41 43 84 84 42.00


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš