令和7年 夏季女子A選考会


令和7年度 秋季女子レギュラー選考会
杉の郷カントリークラブ
秋季女子レギュラー選考会
初日 第2日目 第3日目 第4日目 第5日目 最終日 6日間トータル 平均ハーフ
OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル
女子
1位 若井 34 38 72 38 38 76 42 40 82 40 36 76 38 38 76 39 39 78 460 38.33
2位 時田 37 37 74 40 41 81 35 40 75 38 41 79 40 37 77 39 40 79 465 38.75
3位 櫻井 39 44 83 43 47 90 41 39 80 40 40 80 38 36 74 37 41 78 485 40.42
4位 中駄 40 43 83 43 47 90 41 40 81 41 42 83 41 38 79 40 41 81 497 41.42
5位 鈴木 39 40 79 39 38 77 44 40 84 42 42 84 41 43 84 43 47 90 498 41.50
6位 海野 43 42 85 36 45 81 46 43 89 47 43 90 41 38 79 42 45 87 511 42.58
7位 八木 39 44 83 46 43 89 45 42 87 50 39 89 43 41 84 40 42 82 514 42.83
8位 坂田 46 40 86 50 46 96 46 47 93 48 40 88 42 41 83 40 41 81 527 43.92
9位 柵木 44 44 88 49 47 96 46 44 90 45 43 88 46 42 88 46 48 94 544 45.33
10位 佐久間 46 50 96 52 42 94 45 45 90 43 45 88 47 45 92 44 44 88 548 45.67
11位 浅野 41 48 89 50 46 96 50 46 96 47 50 97 45 51 96 44 55 99 573 47.75


トップ
トップ文字