—ߘa‚V”N ‰Ä‹G—ŽqA‘Il‰ï


—ߘa7”N“x@H‹G—ŽqA‘Il‰ï
™‚Ì‹½ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
H‹G—ŽqA‘Il‰ï
‰“ú ÅI“ú 2“úŠÔƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ïƒn[ƒt
OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆÊ Žáˆä 43 34 77 38 37 75 152 38.00
2ˆÊ Žž“c 41 37 78 36 39 75 153 38.25
3ˆÊ ŸNˆä 37 41 78 41 38 79 157 39.25
4ˆÊ —é–Ø 41 39 80 46 41 87 167 41.75
5ˆÊ ’†‘Ê 44 46 90 40 44 84 174 43.50
6ˆÊ ”ª–Ø 44 44 88 42 45 87 175 43.75
7ˆÊ ŠC–ì 44 42 86 42 47 89 175 43.75
8ˆÊ ²‹vŠÔ 44 47 91 47 46 93 184 46.00
9ˆÊ ó–ì 47 45 92 48 46 94 186 46.50
10ˆÊ ò–Ø 48 47 95 48 45 93 188 47.00
11ˆÊ ŒIŒ´ 47 53 94 49 52 101 188 47.00
12ˆÊ “à“c 51 53 104 51 49 100 204 51.00
13ˆÊ ŽRŒû 55 50 105 53 51 104 209 52.25
14ˆÊ Vˆä 54 53 107 50 55 105 212 53.00
15ˆÊ ùì 57 49 106 52 54 106 212 53.0
16ˆÊ ’Ë 61 68 129 59 66 125 254 63.50
ŽQl
â“c 45 47 92 92 46.0


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš