—ߘa‚V”N ‰Ä‹G—ŽqB‘Il‰ï


—ߘa7”N“x@H‹G—ŽqB‘Il‰ï
™‚Ì‹½ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
H‹G—ŽqB‘Il‰ï
‰“ú ĊI“ú 2“úŠÔƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ïƒn[ƒt
OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆÊ Žáˆä 34 36 70 40 35 75 145 36.25
2ˆÊ Žž“c 36 41 77 38 37 75 152 38.00
3ˆÊ ŸNˆä 40 43 83 43 42 85 168 42.00
4ˆÊ ’†‘Ê 38 45 83 42 43 85 168 42.00
5ˆÊ ²‹vŠÔ 42 46 88 40 41 81 169 42.25
6ˆÊ ŠC–ì 42 44 86 42 41 83 169 42.25
7ˆÊ —é–Ĝ 42 42 84 44 41 85 169 42.25
8ˆÊ ”Ş–Ĝ 40 47 87 40 43 83 170 42.50
9ˆÊ ò–Ĝ 45 46 91 42 46 88 179 44.75
10ˆÊ ó–ì 44 44 88 45 49 94 182 45.50
11ˆÊ â“c 47 47 94 47 43 90 188 47.00
12ˆÊ ŒIŒ´ 52 49 101 48 51 99 200 50.00
13ˆÊ ùì 50 54 104 49 56 105 209 52.25
14ˆÊ ŽRŒû 52 54 106 53 51 104 210 52.50
15ˆÊ Vˆä 56 49 105 51 54 105 210 52.5
16ˆÊ “à“c 65 51 116 52 54 106 222 55.50
17ˆÊ ’Ë 60 65 125 56 57 113 238 59.5
18ˆÊ ‘şZ 59 66 125 56 60 116 241 60.3
19ˆÊ ”óŒF 62 60 122 61 61 122 244 61.0
20ˆÊ ŽO‹´ 67 57 124 60 64 124 248 62.0
21ˆÊ ²‹ 72 61 133 67 58 125 258 64.5


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ĥŽš